
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 14:45 | 15:31 | 46 分鐘 |
2 | 13:19 | 14:36 | 77 分鐘 | |
3 | 07:54 | 09:40 | 106 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
5 | 2025-07-09 | 19:04 | 23:59 | 296 分鐘 |
6 | 13:24 | 15:42 | 138 分鐘 | |
7 | 09:26 | 10:44 | 78 分鐘 | |
8 | 00:26 | 02:05 | 99 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
10 | 2025-07-08 | 20:20 | 23:59 | 220 分鐘 |
11 | 13:22 | 15:36 | 134 分鐘 | |
12 | 08:29 | 10:46 | 137 分鐘 | |
13 | 2025-07-07 | 22:06 | 23:34 | 88 分鐘 |
14 | 20:16 | 20:26 | 11 分鐘 | |
15 | 19:14 | 20:12 | 58 分鐘 | |
16 | 17:06 | 17:34 | 28 分鐘 | |
17 | 08:14 | 12:22 | 248 分鐘 | |
18 | 2025-07-06 | 22:57 | 23:45 | 48 分鐘 |
19 | 20:10 | 22:39 | 148 分鐘 | |
20 | 13:43 | 14:36 | 53 分鐘 | |
21 | 08:20 | 13:05 | 285 分鐘 | |
22 | 2025-07-05 | 14:22 | 14:30 | 8 分鐘 |
23 | 07:57 | 10:59 | 182 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
25 | 2025-07-04 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
26 | 22:18 | 23:12 | 55 分鐘 | |
27 | 19:26 | 21:29 | 123 分鐘 | |
28 | 15:22 | 16:30 | 68 分鐘 | |
29 | 14:25 | 14:37 | 12 分鐘 | |
30 | 07:34 | 10:44 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a198.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
