
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 13:20 | 15:30 | 131 分鐘 |
2 | 10:16 | 10:20 | 5 分鐘 | |
3 | 00:00 | 07:37 | 458 分鐘 | |
4 | 2025-07-09 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
5 | 16:00 | 16:44 | 44 分鐘 | |
6 | 2025-07-08 | 21:32 | 21:59 | 26 分鐘 |
7 | 15:38 | 16:12 | 35 分鐘 | |
8 | 15:07 | 15:22 | 15 分鐘 | |
9 | 14:16 | 14:26 | 10 分鐘 | |
10 | 13:27 | 13:52 | 25 分鐘 | |
11 | 13:07 | 13:12 | 5 分鐘 | |
12 | 11:08 | 13:02 | 114 分鐘 | |
13 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
14 | 2025-07-07 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
15 | 16:41 | 17:42 | 60 分鐘 | |
16 | 12:24 | 16:33 | 250 分鐘 | |
17 | 08:31 | 09:08 | 37 分鐘 | |
18 | 07:06 | 08:20 | 74 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
20 | 2025-07-06 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
21 | 20:49 | 22:18 | 89 分鐘 | |
22 | 20:08 | 20:28 | 20 分鐘 | |
23 | 13:12 | 15:52 | 159 分鐘 | |
24 | 12:11 | 13:10 | 59 分鐘 | |
25 | 09:31 | 12:05 | 154 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
27 | 2025-07-05 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
28 | 20:28 | 21:52 | 85 分鐘 | |
29 | 14:19 | 15:25 | 66 分鐘 | |
30 | 11:40 | 13:50 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a198.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
